金魚すくいでどのように金魚をすくえばよいか、実験を通して探りたいと思った。金魚すくいで用いる「ポイ」に注目して、その性質や水の抵抗に対する強度を調べることによって、うまく金魚をすくえるのではないかと考えた。また、金魚をよく観察すると、動き方に特徴があり、この特徴をうまく利用したら、金魚すくいにも良い効果があるのではないかと考えた。
方法
① | ポイの構造を観察した。 |
② | 水を張った水そうの中にポイを5枚沈め、2時間様子を見た。破れた物があったら、経過時間を記録した。 |
③ | 水の抵抗に対するポイの強度を調べた。円型の水そうに水を張り、写真のようにポイを動かし、この動作を繰り返した。破れた時の回数を記録した。同様に、半分だけ水につけて実験した。 |
④ | 金魚の体の動かし方を観察した。 |
⑤ | 濡らしたポイの上に、円形に切り取ったケント紙1gを乗せ、1円玉を2秒間隔で静かに一つずつ乗せた。ポイが破れた時点でのg数を記録した。ポイの裏面でも実験した。同様にポイの半分だけを濡らして、半円形に切り取ったケント紙を乗せ、実験した。 |
⑥ | ポイの紙を取り除き、取り除いた部分にガムテープを貼った。水そうにインクを少し入れ色水にした。ポイを底に垂直に立て、中心に向けてホースを入れ、少しずつ水を出して水流が分かるようになったらしばらく観察した。ポイの向きを変えて比較した。 |
⑦ | 金魚の入った水そうを明るい所、暗い所に置いて金魚の行動を観察した。 |
結果・考察
実験の結果から提示する最も良い金魚すくいの方法は以下のとおりである。
① | ポイは裏を使う。 |
② | ポイは全て濡らす。 |
③ | ポイをななめに水中に入れ、水面と平行になる様に水中を移動させ、ななめにして上げる。 |
④ | 尾から1/3はポイに入れてはいけない。 |
⑤ | 自分の体で水面に陰を作って金魚すくいを行う。 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |