私は、花の咲き始めと散ったときの色の違いに興味を持って調べていました。その中で、朝の登校時は青色なのに、午後の部活が終わって帰る時にはピンク色になって咲いている花を見つけました。この花の名前はオーシャンブルーでした。
9時30分から17時30分まで1時間毎にオーシャンブルーの写真を撮った。
追究
1. | ①外で咲いているオーシャンブルーに黒のビニール袋をかぶせ、1時間後に袋をはずした。②青の花のついたツルを水の入ったペットボトルにさし、日なたとダンボール箱の中にそれぞれ置き、1時間毎に調べた。 |
2. | 日なたに置いたものと冷蔵庫に入れたものをそれぞれ1時間毎に調べた。 |
3. | ①青の花・ピンクの花からそれぞれ色素を取り出し、塩酸・水道水・アンモニア水をスポイトで3滴ずつ垂らした。②花の表面をガラス棒の先でつつき、液をリトマス紙で調べ、ペーハーメーターで絞り汁を測った。 |
4. | 青い花の表面部分のみをお湯に接して青い色素を取り出し、pH5.5になるまで二酸化炭素を入れた。 |
5. | オーシャンブルーの細胞を顕微鏡で観察した。 |
6. | 花びらにビニール袋をかぶせ、空気を抜き、二酸化炭素をボンベで入れた。 |
オーシャンブルーの色は2層に分かれており、変化するのは表面の色である。 日中に光合成を行っているオーシャンブルーが、夕方に光合成量より呼吸量が上回ったときに、空気から吸収する二酸化炭素で花びらの表面の細胞が酸性になり、青からピンクに変色すると考察された。