私はお父さんから色の変わる花があるよと聞きました。それはすいふようという木の花でした。それで、どのように色が変わるのかなと思って実際に見てみることにしました。すると、朝、まっ白だった花が、夕方にはピンクに変わりました。とても不思議だなぁと思いました。色が変わるわけを調べてみたいと思いました。
方法
① | 8時から2時間おきにすいふようの花の写真をとって色の変化をみた。 |
② | 雨の日も観察した。 |
③ | 開花から散るまで毎朝調べた。 |
④ | 花を分解して花のつくりを調べた。 |
⑤ | 朝さいていた花をくきのところで切り水にさして、へやの中で色の変化をみた。 |
⑥ | 次の日に咲くつぼみを切り取って⑤と同様に観察した。 |
⑦ | 花びらを切り取って色が変わるのか調べた。 |
⑧ | 細かく切った花びらをペトリ皿の中のだっしめんの上におき、水を入れて部屋の中において調べた。 |
⑨ | 乳ばちで花をつぶし、ペトリ皿に移し調べた。 |
⑩ | 朝、切り取った花を水にさし、1つは日光を当て、もう1つは日光が当たらないようにした。 |
⑪ | 花びらを切って、⑧と同じようにペトリ皿に入れた。1つは光が当たらないようにし、光が当たるものと比べた。 |
⑫ | 冷ぞう庫に花を入れて観察した。 |
⑬ | 冷ぞう庫(4℃)・室温(23℃くらい)・保温器(40℃)に切った花を入れて調べた。 |
⑭ | 保温器を50℃にして観察した。 |
⑮ | -16℃の冷凍庫内において観察した。 |
⑯ | 花びらをとってpH万能試験紙で調べた。花びらを乳ばちに入れ水を入れてすりつぶしpH計で計った。花のしるを酢で酸性に、水酸化ナトリウムでアルカリ性にして観察した。 |
⑰ | 赤い花をアルコールに入れて色をぬき、ろ紙につけてクロマトグラフィーで調べた。 |
⑱ | 100倍と400倍のけんび鏡で観察した。 |
⑲ | おし花にして観察した。 |
すいふようの色が変わるのは温度のえいきょうが1番大きい。40℃ぐらいが1番早く色が変わる。花びらのひとつひとつの細ぼうの中に赤い色の元ができてきて、花全体が赤くなる。
花びらの細胞(400倍) | |
トウキョウホタテ |
ブラウンスイシカゲガイ |